Cyflwyniad y llong hidlo llif uchel
Mae llong hidl llif uchel wedi'i chynllunio i gymryd hidlwyr Ultipleat High Flow ar gyfer ceisiadau sy'n cynnwys cyfraddau llif hylif mawr megis hidlo cyn osmosis gwrthdro a dŵr oeri. Defnyddir systemau hidlo Ultipleat Uchel Llif mewn amrywiaeth eang o geisiadau lle mae cyfraddau llif uchel a bywyd gwasanaeth hir yn ofynion sylfaenol.
Mae llongau hidlo llif uchel yn cael eu defnyddio'n helaeth ar gyfer pibellau diamedr mawr a chyfradd llif uchel. Gall tynnu baw, graddfa bibell a sylweddau eraill yn effeithiol o hylifau proses yn effeithiol.
Yn gyfuno â'i diamedr mawr ac ystod berchnogol y cyfryngau hidlo sydd ar gael, mae'n caniatáu defnyddio llai o elfennau'n sylweddol a llety llai ar gyfer ceisiadau llif uchel. Erbyn hyn, gellir cyflawni mwy o berfformiad gyda system sy'n ddwy i bedair gwaith yn llai na thechnolegau hidlo dyfnder neu ddyfeisiau ffug.
Nodweddion y llong hidlo llif uchel
Mabwysiadwyd dur di-staen 304, dur di-staen 316L neu ddeunydd titaniwm o ansawdd uchel
Cysylltiad cau wedi'i gynllunio ar gyfer clamp ferrule a math o fflam pwysedd uchel
Sailio O-ring: safon yn EPDM. Viton®, PTFE a gasglwyd Viton® a silicon ar gael ar gais
Tai cetris sengl ac aml ar gael
Mae adeiladu llorweddol a fertigol ar gael
Mabwysiadu cetris hidlo llif 20 "40" 60 "
Cymhwyso'r llong hidlo llif uchel
1.Pharmaceuticals, Cosmetics, Fragances, Toiledau, Bio-brosesau
2.Beer, Wine, Syrup Corn Ffrwythau Uchel, Braster, Olew Edible, Diodydd Meddal, Llaeth, Sudd, Cyst a Oocyst Barrier, Dŵr Potel, Cyn-RO, Dwr Cyfleustodau
3. Planhigion Cemeg, Purfeydd, Amines, Tanwydd Diesel, Cemegau Arbenigol, Petrocemegolion, Polymer, Adferiad Olew, Ffilm, Fiber a Resinau, Plastigau Perfformiad Uchel
4. Gorchuddion Electrodeposited, Peintiau a Chatiau, Pulp a Papur, Gweithgynhyrchu Modurol, Offer Symudol, Metelau Cynradd
5. Planhigion Cyddwys, Niwclear a Ffosil 5.Boiler, Cogeneration, Turbines Nwy
6. Os ydych yn Osmosis, Systemau Dŵr Canolog, Dŵr Proses, Bwrdeistrefi, Diddymu, Dŵr Gwastraff Proses
Paramedrau cychod hidlo llif aml-uchel
Modelau | Cyfanswm Hyd | Hyd Shell | Diamedr Shell | Uchder inlet | Inlet | allfa | porthladd mesur pwysedd | Draen | Pwysau (KG) | |
CAHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
CAHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
CAHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
CAHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344.5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
CAHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
CAHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315.5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345.5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
Tagiau poblogaidd: llong hidlo llif uchel, gweithgynhyrchwyr, glanweithdra, dur di-staen, gradd bwyd







