Cyflwyniad y tai hidlo bagiau aml-bag
Gall y tai hidlo aml bag gael gwared ar gronynnau gwahanol faint o hylif, er mwyn cael hidlo hylif, puro, gwahanu, adfer at ddibenion adfer. Mae'n cynnwys tair rhan: tai bag, basged cefnogol a bagiau hidlo. Ar gyfer y gyfradd llif mawr, mae angen i chi ddefnyddio bagiau lluosog mewn tai bag. Yn gyntaf, mae'r hylif yn mynd i mewn i'r tai o'r daflen, a all osod yn yr ochr neu ar y brig, ac yna llifo i'r bag hidlo sy'n cael ei fagu gan fasged. . Mae anhwylderau'n cael eu dal yn y bag, mae'r broses hidlo wedi'i chwblhau.
Nodweddion y cartrefi hidlo bagiau aml-bag
Yn hawdd ei agor trwy weithredu'r bolltau Swing yn gyfeillgar gyda'r amser byrraf ar gyfer newid bagiau. Lleihau amser downt i gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau gweithredu.
Y gallu uchafaf sydd ar gael - hyd at 23 o fagiau fesul cwch yn golygu llifiadau uwch a llai o amser segur ar gyfer newidiadau i fagiau.
Mae'r allfa ochr a'r gwaelod ochr yn darparu draeniad hawdd a chyflawn. Mae opsiwn allbwn tangential ar gael i leihau uchder y newid yn y bagiau hidlo sy'n gwneud tai yn haws.
Cymhwyso'r cartrefi hidlo bagiau aml-bag
1. Cyn-driniaeth ar gyfer gwahanol fathau o ddŵr
2. Defnyddir yn system RO, system EDI a system UF, ac ati.
3. Defnyddir ar gyfer paent, cwrw, olew llysiau, fferyllol, cemegau, cynhyrchion petrolewm, cemegau tecstilau, cemegau ffotograffig, hylif electroplatio, llaeth, dwr mwynol, toddyddion thermol, emulsiynau, dŵr diwydiannol, surop, resin, inc argraffu, dŵr gwastraff diwydiannol , sudd ffrwythau, olew bwytadwy, cwyr, ac ati
Modiwl Dimensiwn | Cyfanswm uchder (mm) | Taldra (mm) | Diamedr (mm) | Mewnlet / allfa mm) | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | DN50 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | DN65 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | DN80 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | DN80 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | DN100 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | DN125 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | DN150 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | DN200 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | DN200 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | DN50 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | DN65 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | DN80 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | DN80 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | DN100 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | DN100 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | DN125 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | DN150 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | DN200 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | DN200 | 413 |
Tagiau poblogaidd: tai hidlo bag aml, gweithgynhyrchwyr, glanweithdra, dur di-staen, gradd bwyd







